Name: PALOMAR J-C
Land:

Nummer: D 03535
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
290 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1113,323 445000 686
276 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1177,150 281000 828
507 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1253,052 325000 788
173 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 883,513 583000 653
206 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1093,525 356000 793
458 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1149,828 402000 723
680 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1105,254 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
313 PALOMAR J-CD 03535362,65017,60 - 066,79 - 035,79 - 074,15 - 036,79 - 057,87 - 073,66 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert